- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-11-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900006754020 | 组织机构代码 | MA541BRB-7 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA541BRB7C | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA541BRB7C | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2019-11-11至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-19 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Yingji Industrial Investment (Dongguan) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广东省东莞市寮步镇寮步金富三路52号1栋101室 | |||
| 经营范围 |
实业投资;股权投资;产业园区开发;自有物业租赁;物业管理;研发、销售:家具、电子产品、电脑及周边产品、游戏竞技用品、智能灯具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||